| 
产品规格及性能参数表
 
产品规格及性能参数表
| 规格型号 | 功率 (kw)
 | 电压 (v)
 | 转速 (r/min)
 | 扬程 (m)
 | 流量 (m3/H)
 | 配管直径 (in)
 | 电流 |  
| QY150-100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 2860 | 4.5 | 100 | 6" | 4.7 |  
| QY100-65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 2860 | 7 | 65 | 4" | 4.7 |  
| QY75-40-12-2.2 | 2.2 | 380 | 2860 | 12 | 40 | 3" | 4.7 |  
| QY63-25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 2860 | 17 | 25 | 2.5" | 4.7 |  
| QY50-15-26-2.2 | 2.2 | 380 | 2860 | 26 | 15 | 2" | 4.7 |  
| QY38-8.4-40-2.2 | 2.2 | 380 | 2860 | 40 | 8.4 | 1.5" | 4.7 |  
| QY150-160-4-3 | 3 | 380 | 2860 | 4 | 160 | 6" | 6.4 |  
| QY100-65-10-3 | 3 | 380 | 2860 | 10 | 65 | 4" | 6.4 |  
| QY75-40-16-3 | 3 | 380 | 2860 | 16 | 40 | 3" | 6.4 |  
| QY63-25-26-3 | 3 | 380 | 2860 | 26 | 25 | 2.5" | 6.4 |  
| QY50-15-36-3 | 3 | 380 | 2860 | 36 | 15 | 2" | 6.4 |  
| QY38-8.4-50-3 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 8.4 | 1.5" | 6.4 |  
| QY50-10-54/3-3 | 3 | 380 | 2860 | 54 | 10 | 2" | 8.8 |  
| QY200-260-3.5-4 | 4 | 380 | 2860 | 3.5 | 260 | 8" | 8.8 |  
| QY150-200-4.5-4 | 4 | 380 | 2860 | 4.5 | 200 | 6" | 8.8 |  
| QY100-65-14-4 | 4 | 380 | 2860 | 14 | 65 | 4" | 8.8 |  
| QY75-40-21-4 | 4 | 380 | 2860 | 21 | 40 | 3" | 8.8 |  
| QY63-25-32-4 | 4 | 380 | 2860 | 32 | 25 | 2.5" | 8.8 |  
| QY63-25-38/2-4 | 4 | 380 | 2860 | 38 | 25 | 2.5" | 8.8 |  
| QY50-12.5-50-4 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 12.5 | 2" | 8.8 |  
| QY38-10-70/4-4 | 4 | 380 | 2860 | 70 | 10 | 1.5" | 8.8 |  
| QY63-25-45/3-5.5 | 5.5 | 380 | 2860 | 45 | 25 | 2.5" | 11.1 |  
| QY50-10-86-5.5 | 5.5 | 380 | 2860 | 86 | 10 | 2" | 11.1 |  
| QY150-200-8-5.5 | 5.5 | 380 | 2860 | 8 | 200 | 6" | 11.1 |  
| QY200-260-6-5.5 | 5.5 | 380 | 2860 | 6 | 260 | 8" | 11.1 |  
| QY100-65-18-5.5 | 5.5 | 380 | 2860 | 18 | 65 | 4" | 11.1 |  
| QY75-40-28-5.5 | 5.5 | 380 | 2860 | 28 | 40 | 3" | 11.1 |  
| QY63-25-40-5.5 | 5.5 | 380 | 2860 | 40 | 25 | 2.5" | 11.1 |  
| QY63-18-64/3-5.5 | 5.5 | 380 | 2860 | 64 | 18 | 2.5" | 11.1 |  
| QY100-65-28-7.5 | 7.5 | 380 | 2860 | 28 | 65 | 4" | 15 |  
| QY75-40-38-7.5 | 7.5 | 380 | 2860 | 38 | 40 | 3" | 15 |  
| QY63-25-50-7.5 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 25 | 2.5" | 15 |  
| QY63-18-84/4-7.5 | 7.5 | 380 | 2860 | 84 | 18 | 2.5" | 15 |  
| QY150-20-10-7.5 | 7.5 | 380 | 2860 | 10 | 200 | 6" | 15 |  
| QY50-10-110/4-7.5 | 7.5 | 380 | 2860 | 110 | 10 | 2" | 15 |  
| QY200-260-8-7.5 | 7.5 | 380 | 2860 | 8 | 260 | 8" | 15 |  
| QY63-18-126/6-11 | 11 | 380 | 2860 | 126 | 18 | 2.6" | 29 |  
| QY50-10-160-11 | 11 | 380 | 2860 | 160 | 10 | 2" | 29 |  
| QY25-90/3-11 | 11 | 380 | 2860 | 90/3 | 25 | 2.5" | 29 |  
| QY65-42/2/11 | 11 | 380 | 2860 | 42/2 | 65 | 4" | 29 |  
| QY350-7-11 | 11 | 380 | 2860 | 7 | 350 | 8" | 29 |  
| QY160-15-11 | 11 | 380 | 2860 | 15 | 160 | 6" | 29 |  
| QY100-25-11 | 11 | 380 | 2860 | 25 | 100 | 4" | 29 |  
| QY40-56/2-11 | 11 | 380 | 2860 | 56/2 | 40 | 3" | 29 |  
 
产品规格及性能参数表
| 规格型号 | 配套管径 | 流量 (m3/h)
 | 扬程 (m)
 | 功率(kw)
 | 转速 (r/min)
 |  
| QY100-4-2.2 | 153 | 100 | 4 | 2.2 | 2860 |  
| QY65-7-2.2 | 102 | 65 | 7 | 2.2 | 2860 |  
| QY40-11-2.2 | 76 | 40 | 11 | 2.2 | 2860 |  
| QY25-17-2.2 | 64 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 |  
| QY15-26-2.2 | 51 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 |  
| QY10-35-2.2 | 51 | 10 | 35 | 2.2 | 2860 |  
| QY15-28/2-2.2 | 51 | 15 | 28 | 2.2 | 2860 |  
| QY65-10-3 | 102 | 65 | 10 | 3 | 2860 |  
| QY40-16-3 | 76 | 40 | 16 | 3 | 2860 |  
| QY25-26-3 | 64 | 25 | 26 | 3 | 2860 |  
| QY20-30/2-3 | 64 | 20 | 30 | 3 | 2860 |  
| QY10-54/3-3G | 51 | 10 | 54 | 3 | 2860 |  
| QY15-36-3 | 64 | 15 | 36 | 3 | 2860 |  
| QY250-3.5-4 | 203 | 250 | 3.5 | 4 | 2860 |  
| QY100-9-4 | 153 | 100 | 9 | 44 | 2860 |  
| QY65-14-4 | 102 | 65 | 14 | 4 | 2860 |  
| QY40-21-4 | 76 | 40 | 21 | 4 | 2860 |  
| QY25-32-4 | 64 | 25 | 32 | 4 | 2860 |  
| QY15-46/2-4 | 51 | 15 | 46 | 4 | 2860 |  
| QY10-60/2-4 | 51 | 10 | 60 | 4 | 2860 |  
| QY20-41/3/4 | 64 | 20 | 41 | 4 | 2860 |  
| QY10-70/4-4 | 51 | 10 | 70 | 4 | 2860 |  
| QY350-3.5-5.5 | 203 | 350 | 3.5 | 5.5 | 2860 |  
| QY250-5-5.5 | 203 | 250 | 5 | 5.5 | 2860 |  
| QY160-8-5.5 | 153 | 160 | 80 | 5.5 | 2860 |  
| QY100-12-5.5 | 153 | 100 | 12 | 5.5 | 2860 |  
| QY65-21-5.5 | 102 | 65 | 21 | 5.5 | 2860 |  
| QY40-28-5.5 | 76 | 40 | 28 | 5.5 | 2860 |  
| QY25-40-5.5 | 64 | 25 | 40 | 5.5 | 2860 |  
| QY15-68/4-5.5 | 51 | 15 | 68 | 5.5 | 2860 |  
| QY10-83/3-5.5 | 51 | 10 | 83 | 5.5 | 2860 |  
| QY450-4-7.5 | 203 | 450 | 4 | 7.5 | 2860 |  
| QY250-7-7.5 | 203 | 250 | 7 | 7.7 | 2860 |  
| QY100-17-7.5 | 153 | 100 | 17 | 7.5 | 2860 |  
| QY200-9.5-7.5 | 153 | 200 | 9.5 | 7.5 | 2860 |  
| QY80-22-7.5 | 102 | 80 | 22 | 7.5 | 2860 |  
| QY65-25-7.5 | 102 | 65 | 25 | 7.5 | 2860 |  
| QY50-30-7.5 | 76 | 50 | 30 | 7.5 | 2860 |  
| QY40-38-7.5 | 76 | 40 | 38 | 7.5 | 2860 |  
| QY25-60/2-7.5 | 64 | 25 | 60 | 7.5 | 2860 |  
| QY18-84/4-7.5 | 64 | 18 | 84 | 7.5 | 2860 |  
| QY15-95/4-7.5 | 64 | 15 | 95 | 7.5 | 2860 |  
| QY10-110/4-7.5 | 51 | 10 | 110 | 7.5 | 2860 |  
| QY350-7-11 | 203 | 350 | 7 | 11 | 2860 |  
| QY160-15-11 | 153 | 160 | 15 | 11 | 2860 |  
| QY100-25-11 | 102 | 100 | 25 | 11 | 2860 |  
| QY65-42/2-11 | 102 | 65 | 42 | 11 | 2860 |  
| QY40-56/2-11 | 76 | 40 | 56 | 11 | 2860 |  
| QY25-90/3-11 | 64 | 25 | 90 | 11 | 2860 |  
| QY18-126/6-11 | 64 | 180 | 126 | 11 | 2860 |  
| QY15-142/6-11 | 64 | 15 | 142 | 11 | 2860 |  
| QY10-165/6-11 | 51 | 10 | 165 | 11 | 2860 |  
| QY8-185/6-11 | 51 | 8 | 185 | 11 | 2860 |  
 
| 规格型号 | 配套管径 | 流量 (m3/h)
 | 扬程 (m)
 | 功率(kw)
 | 转速 (r/min)
 |  
| QY400-9-15 | 203 | 400 | 9 | 15 | 2900 |  
| QY250-14-15 | 203 | 250 | 14 | 15 | 2900 |  
| QY160-23-15 | 153 | 160 | 23 | 15 | 2900 |  
| QY100-36-15 | 102 | 100 | 36 | 15 | 2900 |  
| QY65-60/3-15 | 102 | 65 | 60 | 15 | 2900 |  
| QY40-84/3-15 | 76 | 40 | 84 | 15 | 2900 |  
| QY25-120/4-15 | 64 | 25 | 120 | 15 | 2900 |  
| QY10-220/8-15 | 51 | 10 | 220 | 15 | 2900 |  
| QY450-10-18.5 | 203 | 450 | 10 | 18.5 | 2900 |  
| QY400-10.5-18.5 | 203 | 400 | 10.5 | 18.5 | 2900 |  
| QY300-13/2-18.5 | 203 | 300 | 13 | 18.5 | 2900 |  
| QY250-18-18.5 | 203 | 250 | 18 | 18.5 | 2900 |  
| QY160-28-18.5 | 153 | 160 | 28 | 18.5 | 2900 |  
| QY80-50-18.5 | 102 | 80 | 50 | 18.5 | 2900 |  
| QY65-69/3-18.5 | 102 | 65 | 69 | 18.5 | 2900 |  
| QY25-135/4-18.5 | 64 | 25 | 135 | 18.5 | 2900 |  
| QY15-200/8-18.5 | 51 | 15 | 200 | 18.5 | 2900 |  
| QY200-26-22 | 150 | 200 | 26 | 22 | 2900 |  
| QY25-180/4-22 | 64 | 25 | 180 | 22 | 2900 |  
| QY65-84/3-22 | 102 | 65 | 84 | 22 | 2900 |  
| QY40-114/3-22 | 76 | 40 | 114 | 22 | 2900 |  
| QY400-18-30 | 203 | 400 | 18 | 30 | 2900 |  
| QY300-25-30 | 203 | 300 | 25 | 30 | 2900 |  
| QY250-28-30 | 203 | 250 | 28 | 30 | 2900 |  
| QY160-46/2-30 | 153 | 160 | 46 | 30 | 2900 |  
| QY150-50-30 | 153 | 150 | 50 | 30 | 2900 |  
| QY100-72/2-30 | 102 | 100 | 72 | 30 | 2900 |  
| QY80-90/2-30 | 102 | 80 | 90 | 30 | 2900 |  
| QY65-100/4-30 | 102 | 65 | 100 | 30 | 2900 |  
| QY45-145/4-30 | 76 | 45 | 145 | 30 | 2900 |  
| QY65-130/2-37 | 102 | 60 | 130 | 37 | 2900 |  
| QY40-220/5-37 | 76 | 40 | 220 | 37 | 2900 |  
| QY100-90/3-37 | 102 | 100 | 90 | 37 | 2900 |  
| QY140-60/2-37 | 153 | 140 | 60 | 37 | 2900 |  
| QY440-24-45 | 203 | 440 | 24 | 45 | 2900 |  
| QY300-40/2-45 | 203 | 300 | 40 | 45 | 2900 |  
| QY200-52/2-45 | 153 | 200 | 52 | 45 | 2900 |  
| QY200-55-45 | 153 | 200 | 55 | 45 | 2900 |  
| QY160-69/3-45 | 153 | 160 | 69 | 45 | 2900 |  
| QY100-108/3-45 | 102 | 100 | 108 | 45 | 2900 |  
| QY80-135/3-45 | 102 | 80 | 135 | 45 | 2900 |  
| QY40-250/6-45 | 76 | 40 | 250 | 45 | 2900 |  
| QY300-48-55 | 203 | 300 | 48 | 55 | 2900 |  
| QY200-67-55 | 153 | 200 | 67 | 55 | 2900 |  
| QY150-92/2-55 | 153 | 150 | 92 | 55 | 2900 |  
| QY110-120/4-55 | 102 | 110 | 120 | 55 | 2900 |  
| QY110-110/2-55 | 102 | 110 | 110 | 55 | 2900 |  
| QY160-85/4-55 | 153 | 160 | 85 | 55 | 2900 |  
| QY300-46/2-55 | 203 | 300 | 46 | 55 | 2900 |  
| QY100-132/4-55 | 102 | 100 | 132 | 55 | 2900 |  
| QY80-150/3-55 | 102 | 80 | 150 | 55 | 2900 |  
| QY80-180/4-60 | 102 | 80 | 180 | 60 | 2900 |  
| QY80-200/4-75 | 102 | 80 | 200 | 75 | 2900 |  
| QY100-150/4-60 | 102 | 100 | 150 | 60 | 2900 |  
| QY160-95/4-60 | 153 | 106 | 95 | 60 | 2900 |  |