| 
产品规格及性能参数表 
产品规格及性能参数表
| 规格型号 | 功率 (Kv)
 | 电压 (v)
 | 转速 (r/min)
 | 扬程 (m)
 | 流量 (M3/H)
 | 口径 (m)
 |  
| WQK8-12QG | 0.75 | 380/220 | 2900 | 12 | 8 | 32 |  
| WQK20-7QG | 0.75 | 380/220 | 2900 | 7 | 20 | 50 |  
| WQK8-22QG | 1.1 | 380/220 | 2900 | 22 | 8 | 25 |  
| WQK20-15QG | 1.5 | 380/220 | 2900 | 15 | 20 | 50 |  
| WQK15-30QG | 2.2 | 380/220 | 2900 | 30 | 15 | 40 |  
| WQK20-20QG | 2.2 | 380/220 | 2900 | 20 | 20 | 50 |  
| WQK25-152QG | 2.2 | 380/220 | 2900 | 15 | 25 | 65 |  
| WQK40-7QG | 2.2 | 380/220 | 1450 | 7 | 40 | 80 |  
| WQK30-30QG | 3 | 380/220 | 2900 | 30 | 30 | 80 |  
| WQK25-20QG | 4 | 380/220 | 2900 | 20 | 25 | 65 |  
| WQK40-15QG | 4 | 380/220 | 1450 | 15 | 40 | 80 |  
| WQK85-10QG | 4 | 380/220 | 1450 | 10 | 85 | 100 |  
| WQK65-25QG | 7.5 | 380/220 | 2900 | 25 | 65 | 80 |  
| WQK80-20QG | 7.5 | 380/220 | 1450 | 20 | 80 | 80 |  
| WQK100-15QG | 7.5 | 380/220 | 1450 | 15 | 100 | 100 |  
| WQK100-25QG | 11 | 380/220 | 1450 | 25 | 100 | 100 |  
| WQK115-15QG | 15 | 380/220 | 1450 | 15 | 115 | 125 |  
| WQK180-15QG | 15 | 380/220 | 1450 | 15 | 180 | 150 |  
| WQK7-10-0.55 | 0.55 | 380/220 | 2900 | 10 | 7 | 50 |  
| WQK7-12-0.75 | 0.55 | 380/220 | 2900 | 12 | 7 | 50 |  
| WQK7-15-1.1 | 0.55 | 380/220 | 2900 | 15 | 7 | 50 |  
| 规格型号Specification and model
 | 功率Power (Kv)
 | 电压Voltage (v)
 | 转速Rotary Velocity (r/min)
 | 扬程Head (m)
 | 流量Flow (M3/H)
 | 口径ld Of Hose (m)
 |  
| AS10-2W/CB | 1.1 | 220 | 2850 | 4 | 15 | 76 |  
| AS10-2CB | 1.1 | 380 | 2850 | 4.5 | 15 | 76 |  
| AS16-2CB | 1.5 | 380 | 2850 | 13 | 25 | 65 |  
| AS30-2CB | 3.0 | 380 | 2850 | 15 | 40 | 76 |  
| AS55-2CB | 5.5 | 380 | 2900 | 13 | 65 | 102 |  
| AS-2.2CB | 2.2 | 380 | 2900 | 17 | 25 | 65 |  
| AS55-4CB | 5.5 | 380 | 1450 | 7.5 | 100 | 152 |  
| AS75-2CB | 7.5 | 380 | 2900 | 18 | 60 | 127 |  
| AS75-4CB | 7.5 | 380 | 1450 | 10 | 145 | 152 |  
| AS-4CB | 4 | 380 | 2900 | 18 | 65 | 76 |  
| AS40-2CB | 4 | 380 | 2900 | 13 | 50 | 102 |  
| AV14-4 | 1.5 | 380 | 1450 | 5.8 | 22 | 76 |  
| AV55-2 | 5.5 | 380 | 2900 | 20 | 30 | 76 |  
| AV75-2 | 7.5 | 380 | 2900 | 25 | 30 | 76 |  |